Погода на 11 января 2024 в Яхроме
11 января 2024 в Яхроме была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до 0 градусов.
Минимальная температура была до -12 градусов.
В этот день были множественные осадки до 10,2 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 6,2 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 6 метров в секунду с порывами до 14,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:57. Закат солнца состоялся в 16:18. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 20 минут. Это самый точный архив погоды на 11 января 2024 в городе Яхрома.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −5° | −10° | −13° |
Ощущается | −6° | −11° | −16° | −20° |
Погода | ||||
Описание | Лёгкий снег | Снегопад | Лёгкий снег | Пасмурно |
Скорость ветра | 2.7 м/с | 6.0 м/с | 5.0 м/с | 5.0 м/с |
Направление ветра | З ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 744 | 744 | 750 | 754 |
Восход и закат | 08:57 | — | 16:18 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −9° | −8° | −7° | −7° | −6° | −5° | −3° | −2° | 0° | 0° | 0° | −1° | −2° | −5° | −8° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −12° |
Ощущается | −14° | −13° | −13° | −12° | −11° | −10° | −7° | −6° | −5° | −4° | −4° | −6° | −8° | −11° | −14° | −15° | −15° | −16° | −16° | −16° | −17° | −17° | −17° | −17° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снегопад | Снегопад | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Облачно | Пасмурно | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Облачно | Лёгкий снег |
Влажность | 89 % | 89 % | 90 % | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 94 % | 93 % | 93 % | 96 % | 93 % | 90 % | 85 % | 83 % | 79 % | 84 % | 81 % | 82 % | 82 % | 84 % | 81 % | 79 % | 86 % |
Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 90 % | 78 % | 94 % | 99 % | 100 % | 88 % | 81 % | 100 % |
Скорость ветра | 3,9 м/с | 4,3 м/с | 4,2 м/с | 3,7 м/с | 3,4 м/с | 3,0 м/с | 2,9 м/с | 2,7 м/с | 3,7 м/с | 3,8 м/с | 3,1 м/с | 4,3 м/с | 4,7 м/с | 6,0 м/с | 5,5 м/с | 4,6 м/с | 3,7 м/с | 4,2 м/с | 4,8 м/с | 5,0 м/с | 4,6 м/с | 5,0 м/с | 4,5 м/с | 3,9 м/с |
Порывы ветра | 9,8 м/с | 10,4 м/с | 10,4 м/с | 10,0 м/с | 9,0 м/с | 8,3 м/с | 8,0 м/с | 7,3 м/с | 9,0 м/с | 9,8 м/с | 9,5 м/с | 12,2 м/с | 11,9 м/с | 14,7 м/с | 14,8 м/с | 13,8 м/с | 11,5 м/с | 10,4 м/с | 11,3 м/с | 12,6 м/с | 12,3 м/с | 12,5 м/с | 12,3 м/с | 10,8 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ССЗ ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 754 | 752 | 750 | 749 | 747 | 746 | 745 | 744 | 743 | 743 | 742 | 743 | 743 | 744 | 746 | 747 | 748 | 748 | 749 | 750 | 750 | 751 | 752 | 753 |
Вероятность осадков | 97 % | 98 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 93 % | 90 % | 92 % | 95 % | 97 % | 66 % | 34 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 13 % | 22 % | 32 % | 31 % | 30 % |
Осадки | 0.5 мм | 0.7 мм | 1.0 мм | 0.8 мм | 0.4 мм | 0.8 мм | 0.8 мм | 0.4 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 1.0 мм | 1.7 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | — | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | — | 0.1 мм |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | 0.4 см | 0.5 см | 0.7 см | 0.6 см | 0.3 см | 0.6 см | 0.6 см | 0.3 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.5 см | 0.9 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.1 см | — | — | — | 0.1 см | 0.1 см | — | 0.1 см |
Видимость | 0,14 км | 0,14 км | 0,14 км | 0,16 км | 0,14 км | 0,16 км | 0,2 км | 0,2 км | 0,44 км | 14 км | 2,9 км | 1,5 км | 5,5 км | 6,6 км | 1,6 км | 2,2 км | 2,2 км | 0,48 км | 1,2 км | 0,62 км | 0,3 км | 0,3 км | 0,28 км | 0,42 км |
Точка росы | −10° | −9° | −9° | −8° | −7° | −6° | −4° | −3° | −1° | −1° | −1° | −2° | −4° | −7° | −10° | −12° | −12° | −13° | −12° | −13° | −13° | −13° | −14° | −14° |
Температура почвы | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 19 | 43 | 58 | 61 | 58 | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:57 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:18 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
AQI USA | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 |
PM10 мкг/м3 | 6,5 | 5,5 | 4,1 | 3,4 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
PM2,5 мкг/м3 | 6,3 | 5,3 | 3,9 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 1,7 |
Угарный газ мкг/м3 | 192 | 182 | 176 | 175 | 163 | 158 | 156 | 153 | 153 | 153 | 151 | 151 | 155 | 152 | 151 | 159 | 161 | 163 | 166 | 169 | 173 | 175 | 177 | 179 |
Озон мкг/м3 | 52 | 54 | 53 | 55 | 58 | 55 | 51 | 56 | 54 | 54 | 58 | 58 | 57 | 63 | 67 | 69 | 70 | 70 | 72 | 72 | 71 | 71 | 69 | 69 |
Оксид азота мкг/м3 | 9,3 | 6,5 | 5,2 | 4,1 | 2,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подробнее
⇧ Наверх