Погода на 3 марта 2024 в Яхроме
3 марта 2024 в Яхроме была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 7 градусов.
Минимальная температура была до -6 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-востока. Скорость ветра достигала 2,5 метра в секунду с порывами до 6,1 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:15. Закат солнца состоялся в 18:08. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 52 минуты. Это самый точный архив погоды на 3 марта 2024 в городе Яхрома.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −6° | +5° | +2° | −3° |
Ощущается | −9° | +1° | −1° | −6° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.5 м/с | 2.1 м/с | 1.4 м/с | 1.2 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 775 | 774 | 773 |
Восход и закат | 07:15 | — | 18:08 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −2° | −3° | −4° | −4° | −4° | −5° | −6° | −6° | −4° | −3° | −1° | +3° | +5° | +6° | +7° | +7° | +6° | +3° | +2° | +1° | 0° | −1° | −2° |
Ощущается | −6° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −9° | −9° | −10° | −8° | −7° | −5° | −1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +1° | −1° | −1° | −3° | −4° | −5° | −5° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 83 % | 83 % | 82 % | 84 % | 85 % | 84 % | 88 % | 87 % | 86 % | 86 % | 82 % | 76 % | 52 % | 45 % | 38 % | 34 % | 33 % | 36 % | 47 % | 63 % | 66 % | 67 % | 68 % | 67 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 2,1 м/с | 1,9 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 2,2 м/с | 2,5 м/с | 2,4 м/с | 1,9 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с |
Порывы ветра | 5,7 м/с | 5,5 м/с | 5,1 м/с | 4,8 м/с | 4,4 м/с | 4,3 м/с | 4,2 м/с | 4,0 м/с | 3,9 м/с | 4,1 м/с | 4,5 м/с | 5,0 м/с | 5,6 м/с | 6,0 м/с | 6,1 м/с | 5,8 м/с | 6,1 м/с | 6,0 м/с | 4,4 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 3,4 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 | 775 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 19,6 км | 11,4 км | 9,1 км | 4,8 км | 0,48 км | 0,34 км | 0,42 км | 1,3 км | 3 км | 8,2 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 17,9 км | 17 км | 17 км | 16,8 км | 0,46 км | 0,2 км | 0,24 км | 0,22 км | 0,3 км |
Точка росы | −4° | −5° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −6° | −6° | −5° | −6° | −6° | −7° | −8° | −9° | −8° | −7° | −4° | −5° | −6° | −6° | −7° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +5° | +7° | +8° | +8° | +7° | +4° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 105 | 224 | 330 | 404 | 439 | 428 | 373 | 278 | 159 | 44 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:15 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:08 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
AQI USA | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
PM10 мкг/м3 | 25,2 | 25,6 | 22,5 | 17,7 | 17,8 | 18,5 | 20,6 | 22,8 | 24,3 | 25,2 | 24,5 | 22,7 | 22,0 | 19,6 | 19,0 | 17,8 | 18,5 | 18,8 | 19,5 | 20,9 | 23,8 | 27,5 | 30,1 | 31,8 |
PM2,5 мкг/м3 | 24,0 | 23,9 | 21,1 | 17,2 | 16,2 | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 21,4 | 22,0 | 22,3 | 20,6 | 19,1 | 17,3 | 17,2 | 16,2 | 16,0 | 16,8 | 18,1 | 19,8 | 22,1 | 24,3 | 25,9 | 26,4 |
Угарный газ мкг/м3 | 289 | 282 | 262 | 246 | 242 | 244 | 244 | 241 | 240 | 243 | 243 | 239 | 247 | 244 | 234 | 226 | 226 | 231 | 238 | 250 | 266 | 276 | 291 | 308 |
Озон мкг/м3 | 48 | 52 | 50 | 55 | 56 | 57 | 55 | 53 | 53 | 55 | 58 | 58 | 56 | 57 | 59 | 62 | 58 | 55 | 55 | 53 | 59 | 62 | 60 | 58 |
Оксид азота мкг/м3 | 9,7 | 10,7 | 8,8 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 8,6 | 10,4 | 11,1 | 9,5 | 8,9 | 10,1 | 12,4 | 14,4 | 16,7 | 19,7 | 23,7 | 29,0 | 24,8 | 21,7 | 17,4 | 16,2 | 16,6 | 16,3 |
Оксид серы мкг/м3 | 9,2 | 9,2 | 6,8 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 5,2 | 6,2 | 7,4 | 7,9 | 8,6 | 9,6 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 6,8 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх